Parametr | Wartość |
---|---|
Producent | CooperVision |
Tryb noszenia | Dzienny |
Rodzaj soczewek | Jednodniowe |
Zakres mocy: | od -12,00 do -6,00 D (co 0,50 D) od -6,00 do +5,00 D (co 0,25 D) os +5,00 do +8,00 D (co 0,50 D) |
Krzywizna | 8.4 |
Materiał | Stenfilcon A |
Średnica | 14.2 mm |
Uwodnienie | 54% |
Przepuszczalność tlenu | 100 Dk/t (at -3.00D) |
Filtr UV | TAK |
Opakowanie | 30 soczewek |
Zdecydowanie polecam soczewki MyDay! Wcześniej nosiłam soczewki miesięczne, jednak im dłużej je nosiłam, tym bardziej czułam, że moje oczy są nimi zmęczone, coraz częściej oczy zaczynały mnie boleć, zwłaszcza wieczorami. Po przetestowaniu soczewek Myday zdecydowałam zmienić dotychczasowe soczewki właśnie na nie - są cieńsze, oczy w nich lepiej oddychają, miej się męczą, mniej się zaczerwieniają i bolą wieczorami, no i mają filtr UV :)! Naprawdę polecam, raczej już nie wrócę do moich starych soczewek!