| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Alcon |
| Tryb noszenia | Dzienny |
| Rodzaj soczewek | Miesięczne kolorowe |
| Zakres mocy: |
moc od -0,25 do -6,00 co 0,25 moc od -6,50 do -8,00 co 0,50 moc od +0,50 do +6,00 co 0,25 |
| Krzywizna | 8.6 |
| Materiał | Lotrafilcon B |
| Rodzaj materiału | Silikonowo-hydrożelowy |
| Średnica | 14.2 mm |
| Uwodnienie | 33 % |
| Przepuszczalność tlenu | 138 Dk/t |
| Kolory subtelne: | Pure Hazel, Blue, Green, Gray, Brown |
| Kolory zdecydowane: | Honey, Brilliant Blue, Gemstone Green, Sterling Gray, Turquoise, Amethyst, True Sapphire |
| Filtr UV | Nie |
| Opakowanie | 2 soczewki |
79,90 zł