Acuvue Advance for Astigmatism JOHNSON & JOHNSON

Czy są odpowiednie dla ciebie?
Soczewki ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, jeśli:
mówiono Ci, że nie możesz nosić soczewek kontaktowych, bo masz astygmatyzm
jesteś młody i chcesz często nosić soczewki kontaktowe
szukasz uniwersalnych soczewek doskonałej jakości w przystępnej cenie
obecnie używane soczewki powodują na koniec dnia uczucie dyskomfortu
obecne soczewki korygujące astygmatyzm sprawiają, że Twoje widzenie jest niewyraźne lub niestabilne
Dlaczego warto je wypróbować? Soczewki ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM oferują Ci następujące korzyści:wyraźne i stabilne widzenie nawet przy bardzo aktywnym trybie życia
możliwość uprawiania ulubionych sportów, podróżowania oraz odpoczynku od okularów
wyjątkowy, długotrwały komfort
doskonałą przepuszczalność tlenu, zapewniającą zdrowy wygląd oczu
wysoką ochronę przed UV1
Zastosowane technologie
Technologia Projekt Przyspieszonej Stabilizacji (Accelerated Stabilisation Design - ASD) wykorzystuje naturalną siłę mrugnięć do utrzymania soczewki we właściwej pozycji, co zapewnienia wyraźne i stabilne widzenie
Technologia HYDRACLEAR oparta jest na połączeniu doskonałego środka nawilżającego z niezawodnym materiałem, które zapewnia przejrzystość i nawilżenie soczewek oraz unikalne uczucie jedwabistej miękkości
Galyfilcon A - unikalny materiał silikonowo-hydrożelowy - zapewnia doskonałą przepuszczalność tlenu, sprawiając, że Twoje oczy są świeże i mają zdrowy wygląd
Filtr UV1 blokuje ponad 90% promieniowania UV-A oraz 99% UV-B
Dlaczego warto je wypróbować? Soczewki ACUVUE ADVANCE for ASTIGMATISM oferują Ci następujące korzyści:
| 0,00D do -6,00D | -6,50D do -9,00D | +0,25D do +6,00D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cylinder | -0,75 | -1,25 | -1,75 | -2,25 | -0,75 | -1,25 | -1,75 | -2,25 | -0,75 | -1,25 | -1,75 | -2,25 |
| oś | ||||||||||||
| 10° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 30° | + | + | + | |||||||||
| 40° | + | + | + | |||||||||
| 50° | + | + | + | |||||||||
| 60° | + | + | + | |||||||||
| 70° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 80° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 90° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 100° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 110° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120° | + | + | + | |||||||||
| 130° | + | + | + | |||||||||
| 140° | + | + | + | |||||||||
| 150° | + | + | + | |||||||||
| 160° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 170° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 180° | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent | Johnson&Jonhson |
| Tryb noszenia | Dzienny |
| Rodzaj soczewek | Toryczne dwutygodniowe |
| Zakres mocy: | od -9.00 D do +6.00 D |
| Krzywizna | 8.6 |
| Materiał | Galyfilcon A |
| Średnica | 14.5 mm |
| Uwodnienie | 47% |
| Przepuszczalność tlenu | 86 Dk/t |
| Opakowanie | 6 soczewek |
Acuvue Advance for Astigmatism JOHNSON & JOHNSON
Opis skrócony
Soczewki kontaktowe Acuvue Advance for Astigmatism są miękkie, elastyczne, łatwe w użyciu, dają wyjątkowy długotrwały komfort oraz doskonałe i ostre widzenie.